
SRK-ZSPR-S новая линейка доступных кондиционеров от Mitsubishi Heavy Industries представлена семью моделями, разделенными по мощности от 2 до 8 киловатт. Эти кондиционеры относятся к классу инверторных. Неоспоримыми преимуществами являются энергоэффективность, бесшумность, простой и классический дизайн.
Представленные SRK-ZSPR-S кондиционеры совмещают в себе самые необходимые опции и демократичную, доступную широкому кругу покупателей, стоимость.

| внутренний блок | SRK20ZSPR~S | SRK25ZSPR~S | SRK35ZSPR~S | SRK45ZSPR~S | SRK63ZSPR~S | SRK71ZSPR~S | SRK80ZSPR~S | |
| наружный блок | SRC20ZSPR~S | SRC25ZSPR~S | SRC35ZSPR~S | SRC45ZSPR~S | SRC63ZSPR~S | SRC71ZSPR~S | SRC80ZSPR~S | |
| Цена комплекта* | — BYN | 2500 BYN | — BYN | — BYN | — BYN | 7596 BYN | 8706 BYN | |
| охлаждение | мощность (кВт) | 2,0 (0,9-2,8) | 2,5 (0,9-2,8) | 3,2 (0,9-3,5) | 4,5 (0,9-4,8) | 6,3 (1,2-7,1) | 7,1 (2,3-7,7) | 8,0 (2,3-9,0) |
| эл. мощность (кВт) | 0,545 | 0,78 | 0,995 | 1,495 | 1,85 | 2,05 | 2,35 | |
| EER | 3,67 | 3,21 | 3,22 | 3,01 | 3,41 | 3,46 | 3,4 | |
| обогрев | мощность (кВт) | 2,7 (0,8-3,9) | 2,8 (0,8-3,9) | 3,6 (0,9-4,3) | 5,0 (0,8-5,8) | 7,1 (0,8-9,0) | 8,0 (2,0-10,0) | 9,0 (2,1-10,5) |
| эл. мощность (кВт) | 0,71 | 0,755 | 0,995 | 1,385 | 1,74 | 2,06 | 2,4 | |
| COP | 3,8 | 3,71 | 3,62 | 3,61 | 4,08 | 3,88 | 3,75 | |
| уровень шума внутренний блок |
охлаждение дБ(А) | 45/34/23 | 45/34/23 | 47/36/23 | 46/40/25 | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 |
| обогрев дБ(А) | 43/34/26 | 43/34/26 | 44/36/28 | 48/43/32 | 44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | |
| размеры ВхШхГ, мм | внутренний блок | 262х769х210 | 262х769х210 | 339х1197х262 | ||||
| наружный блок | 540х645(+57)х275 | 595х780(+62)х290 | 640х800(+71)х290 | 750х880(+88)х340 | ||||
| масса, кг | внутренний блок | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
| наружный блок | 25 | 25 | 27 | 40 | 45 | 57 | 58,5 | |
| рабочая температура, С |
охлаждение | -15 … +46 | ||||||
| обогрев | -15 … + 24 | |||||||

‘Mode’ – возможность выбора режимов: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
‘Hi Power’ – режим, позволяющий охладить или обогреть помещение за очень короткий срок
‘Направление воздушного потока’– регулировка направления жалюзи вверх/вниз с пульта, а для моделей больших мощностей (6,3-8,0 кВт) ещё влево/вправо
‘Eco’ — режим автоматической настройки температуры для сохранения энергии.
‘Защита от детей’ — блокировка пульта и защита настроек от действий младших членов семьи
‘Таймер сна’ – создание комфортной температуры на период сна
‘24-часовой таймер’ — индивидуальная настройка кондиционера по расписанию в течение суток на включение/отключение